Diamond Hex Tennis Bracelet
$5,565
Get 100-Day Extended Returns. see details



























Free shipping · Easy 100-day returns
Size
: Headed to the coast
Rings Size Guide
| Finger Circumference | US/CAN | UK/AUS | EUR | Asia |
|---|---|---|---|---|
| 44.1 mm | 3 | F | 44.2 | 4 |
| 46.7 mm | 4 | H 1/2 | 46.8 | 7 |
| 49.3 mm | 5 | J 1/2 | 49.3 | 9 |
| 51.9 mm | 6 | L 1/2 | 51.9 | 11 |
| 54.5 mm | 7 | N 1/2 | 54.4 | 14 |
| 57.1 mm | 8 | P 1/2 | 57.0 | 16 |
| 59.7 mm | 9 | R 1/2 | 59.5 | 18 |
| 62.3 mm | 10 | T 1/2 | 62.1 | 20 |
| 64.9 mm | 11 | V 1/2 | 64.6 | 23 |
| 67.5 mm | 12 | X 1/2 | 67.2 | 25 |
| 70.1 mm | 13 | X 1/2 | 69.7 | 27 |
| 72.6 mm | 14 | X 1/2 | 72.5 | N/A |
Rings Size Guide
| Finger Circumference | US/CAN | UK/AUS | EUR | Asia |
|---|---|---|---|---|
| 44.1 mm | 3 | F | 44.2 | 4 |
| 46.7 mm | 4 | H 1/2 | 46.8 | 7 |
| 49.3 mm | 5 | J 1/2 | 49.3 | 9 |
| 51.9 mm | 6 | L 1/2 | 51.9 | 11 |
| 54.5 mm | 7 | N 1/2 | 54.4 | 14 |
| 57.1 mm | 8 | P 1/2 | 57.0 | 16 |
| 59.7 mm | 9 | R 1/2 | 59.5 | 18 |
| 62.3 mm | 10 | T 1/2 | 62.1 | 20 |
| 64.9 mm | 11 | V 1/2 | 64.6 | 23 |
| 67.5 mm | 12 | X 1/2 | 67.2 | 25 |
| 70.1 mm | 13 | X 1/2 | 69.7 | 27 |
| 72.6 mm | 14 | X 1/2 | 72.5 | N/A |
Diamond Hex Tennis Bracelet
$5,565
Rondelle Bead Necklace
$345
Mother of Pearl Baby Bunny Charm
$495
Happy Face Pendant
$495
Strawberry Opal Pendant
$695
Scalloped Floret Jewelry Box
$445
Diamond Hex Tennis Necklace
$13,895
Turquoise and Tourmaline Aurora Charm
$275
Lapis Migrating Whale Charm
$745
Travel Jewelry Case
$325
Diamond Blossom Studs
$595
Golden Bud Necklace
$3,995

We got you

Always offered, rarely needed

today@atpresent.com
Get creative with it